🇨🇭 Professionelle Gastro-Haubenspülmaschinen kaufen | Suisse Systems
👑 Ergonomische Höchstleistung: Die Haubenspülmaschine Topline
Unsere professionellen Topline-Haubenspülmaschinen verbinden ein elegantes, formschönes Design mit wegweisendem, ergonomischem Bedienkomfort für Ihr Personal. Sauber, absolut zuverlässig und hocheffizient – die kompromisslose Spüllösung für jede Schweizer Grossküche und Gastronomie. Dank des leistungsstarken Spülsystems und der innovativen Vierfach-Filtration bewältigt dieses Premium-Kraftpaket selbst härteste, eingebrannte Verschmutzungen im Rekordtempo und garantiert zertifizierte Hygiene nach höchsten Standards .
⚙️ Intuitive Steuerung & ergonomischer Komfort
Die Haubenspülmaschinen unserer Topline-Serie revolutionieren Ihren Workflow und machen das Bewältigen grosser Geschirrmengen spürbar leichter. Dank einer intuitiven, selbsterklärenden Benutzeroberfläche, dem extrem ergonomischen Haubenhandling und hochgradig praktischen Funktionen wird Ihr Spülpersonal maximal entlastet. Das spart wertvolle Arbeitszeit, minimiert Fehlbedienungen und sichert absolut reibungslose Abläufe im hektischen Schweizer Gastro-Alltag.
💰 Maximale Wirtschaftlichkeit & minimale Betriebskosten
Spülen mit Suisse Systems bedeutet, höchste Effizienz in Ihre Spülstrasse zu bringen. Durch einen äusserst geringen Wasserverbrauch, intelligent genutzte Energie, sparsam dosierte Spülchemie und zukunftsweisende digitale Services senkt die Topline-Serie Ihre täglichen Ausgaben auf ein absolutes Minimum. So investieren Sie in eine nachhaltige Haubenspülmaschine, die Ihre laufenden Betriebskosten im Grossküchen-Alltag drastisch reduziert und sich in Rekordzeit amortisiert.
🛡️ Kompromisslose Zuverlässigkeit im harten Gastro-Alltag
Die Topline-Haubenspülmaschinen bringen exakt die Stärken mit, die an stark frequentierten Spülstrassen den Unterschied machen: Eine Kombination aus ausgereifter Hochleistungstechnik, erstklassiger Verarbeitung robustester Materialien und einer minimalen Fehleranfälligkeit. Das Ergebnis ist eine langlebige Investition von Suisse Systems, auf die Sie sich selbst bei maximaler Auslastung am Wochenende blind verlassen können.
🧼 Erstklassige Spülergebnisse & zertifizierte Hygiene
Selbst bei extrem hartnäckigen Verschmutzungen und angetrockneten Speiseresten ist die Topline-Haubenspülmaschine Ihr verlässlicher Garant für kompromisslose, zertifizierte Sauberkeit. Ausgestattet mit einem hochentwickelten, leistungsstarken Spülsystem und einer hocheffizienten Vierfach-Filtration sind Sie für jede Situation im Küchenalltag bestens gerüstet. Das Ergebnis: Glasklare, hygienisch einwandfreie Resultate, die den strengen Schweizer Lebensmittelkontrollen jederzeit mühelos standhalten.
🌱 Innovative Modellreihen für Ihren Betrieb
WÄHLEN SIE DAS FÜR SIE PASSENDE MODELL
| Modell | HT50DAD | HS50DAD | HB50DAD | HS60DAD |
| Korbmass | 500x500 | 500x500 | 500x500 | 500x600 |
| max. Teller höhe | 415mm | 415mm | 415mm | 400mm |
| Korb/h | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Spülgut | Gläser,Teller GN 1/1 | Gläser,Teller GN 1/1 | Gläser,Teller GN 1/1 | Gläser,Teller, GN1/1 - 60x40 |
| Programme | 60 / 90 / 120 / 240 sec 4x frei programmierbar | 60 / 90 / 120 / 240 sec 4x frei programmierbar | 60 / 90 / 120 / 240 sec | 60 / 90 / 120 / 240 sec 4x frei programmierbar |
| Bedienung | Glas, Grafisch Touch | Glas, Grafisch Touch | Knopf mit Digitalanzeig | Glas, Grafisch Touch |
| Aussenmass | B 620 x T 770 x H 1552 | B 620 x T 770 x H 1435 | B 620 x T 770 x H 1435 | B 720 x T 770 x H 1470 |
| Offenmass | 2012 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1930 mm |
| Leistung | 6,74 kW 16A 400V | 6,74 kW 16A 400V | 6,74 kW 16A 400V | 6,74 kW 16A 400V |
| Dosierung | Elektronisch Seko | Elektronisch Seko | Elektronisch Seko | Elektronisch Seko |
| Boiler | 7,3 lt = 5,4kW | 7,3 lt = 5,4kW | 7,3 lt = 5,4kW | 7,3 lt = 5,4kW |
| Waschtank | 37 lt = 4,5 kW | 37 lt = 4,5 kW | 37 lt = 4,5 kW | 37 lt = 4,5 kW |
| Waschpumpe | 1,34 kW / 1,8Hp | 1,34 kW / 1,8Hp | 1,34 kW / 1,8Hp | 1,34 kW / 1,8Hp |
| Wasserverbrauch | 2,3 lt | 2,3 lt | 2,3 lt | 2,3 lt |
| Gerätetyp | Haubenspülmaschine | Haubenspülmaschine | Haubenspülmaschine | Haubenspülmaschine |
| Norm | EN IEC 63136 | EN IEC 63136 | EN IEC 63136 | EN IEC 63136 |
| Modell | HT50DAD |
| Korbmass | 500x500 |
| max. Teller höhe | 415mm |
| Korb/h | 60 |
| Spülgut | Gläser,Teller GN 1/1 |
| Programme | 60 / 90 / 120 / 240 sec 4x frei programmierbar |
| Bedienung | Glas, Grafisch Touch |
| Aussenmass | B 620 x T 770 x H 1552 |
| Offenmass | 2012 mm |
| Leistung | 6,52 kW 16A 400V |
| Dosierung | Elektronisch Seko |
| Boiler | 12 lt = 5,4kW |
| Waschtank | 37 lt = 4,5 kW |
| Waschpumpe | 1,34 kW / 1,8Hp |
| Wasserverbrauch | 2,3 lt |
| Gerätetyp | Haubenspülmaschine |
| Norm | EN IEC 63136 |
| Modell | HS50DAD |
| Korbmass | 500x500 |
| max. Teller höhe | 415mm |
| Korb/h | 60 |
| Spülgut | Gläser,Teller GN 1/1 |
| Programme | 60 / 90 / 120 / 240 sec |
| Bedienung | Glas, Grafisch Touch |
| Aussenmass | B 620 x T 770 x H 1435 |
| Offenmass | 1900 mm |
| Leistung | 6,74 kW 16A 400V |
| Dosierung | Elektronisch Seko |
| Boiler | 7,3 lt = 5,4kW |
| Waschtank | 37 lt = 4,5 kW |
| Waschpumpe | 1,34 kW / 1,8Hp |
| Wasserverbrauch | 2,3 lt |
| Gerätetyp | Haubenspülmaschine |
| Norm | EN IEC 63136 |
| Modell | HB50DAD |
| Korbmass | 500x500 |
| max. Teller höhe | 415mm |
| Korb/h | 60 |
| Spülgut | Gläser,Teller GN 1/1 |
| Programme | 60 / 90 / 120 / 240 sec 4x frei programmierbar |
| Bedienung | Knopf mit Digitalanzeig |
| Aussenmass | B 620 x T 770 x H 1435 |
| Offenmass | 1900 mm |
| Leistung | 6,74 kW 16A 400V |
| Dosierung | Elektronisch Seko |
| Boiler | 7,3 lt = 5,4kW |
| Waschtank | 37 lt = 4,5 kW |
| Waschpumpe | 1,34 kW / 1,8Hp |
| Wasserverbrauch | 2,3 lt |
| Gerätetyp | Haubenspülmaschine |
| Norm | EN IEC 63136 |
| Modell | HS60DAD |
| Korbmass | 500x600 |
| max. Teller höhe | 400mm |
| Korb/h | 60 |
| Spülgut | Gläser,Teller, GN1/1 - 60x40 |
| Programme | 60 / 90 / 120 / 240 sec 4x frei programmierbar |
| Bedienung | Glas, Grafisch Touch |
| Aussenmass | B 720 x T 770 x H 1470 |
| Offenmass | 1930 mm |
| Leistung | 6,74 kW 16A 400V |
| Dosierung | Elektronisch Seko |
| Boiler | 7,3 lt = 5,4kW |
| Waschtank | 37 lt = 4,5 kW |
| Waschpumpe | 1,34 kW / 1,8Hp |
| Wasserverbrauch | 2,3 lt |
| Gerätetyp | Haubenspülmaschine |
| Norm | EN IEC 63136 |
👑 Das hocheffiziente Platzwunder: Die Doppelkorb-Haubenspülmaschine
Unsere professionelle Doppelhaubenspülmaschine bietet maximale Kapazität und enorm viel Platz für grosses, sperriges Spülgut. Dank ausgereifter Hochleistungstechnik und erstklassiger Verarbeitung investieren Sie in eine absolut ausfallsichere Spüllösung für höchste Körbe-Frequenzen.
Ein unschätzbarer ergonomischer Vorteil: Die Steuerung lässt sich vollkommen flexibel und exakt nach Ihren Wünschen platzieren – entweder mittig, links oder rechts im Kopfstück, im unteren Maschinenbereich oder als zusätzliche, komfortable Steuerung per Wandmontage. Die perfekte Kombination aus Schweizer Effizienz, kompromissloser Sauberkeit und massgeschneiderter Flexibilität für Ihre Spülstrasse.
500mm x 500mm
500mm x 600mm
| Modell | DHT50DAD | DHS50DAD | DHS60DAD |
| Korbmass | 2x 500x500 | 2x 500x500 | 2x 500x600 |
| max. Teller höhe | 415mm | 415mm | 400mm |
| Korb/h | 120 | 120 | 120 |
| Spülgut | Gläser,Teller GN 1/1 | Gläser,Teller GN 1/1 | Gläser,Teller, GN1/1 - 60x40 |
| Programme | 60 / 90 / 120 / 240 sec 4x frei programmierbar | 60 / 90 / 120 / 240 sec 4x frei programmierbar | 60 / 90 / 120 / 240 sec 4x frei programmierbar |
| Bedienung | Glas, Grafisch Touch | Glas, Grafisch Touch | Glas, Grafisch Touch |
| Aussenmass | B 620 x T 770 x H 1552 | B 620 x T 770 x H 1435 | B 720 x T 770 x H 1470 |
| Offenmass | 2012 mm | 1900 mm | 1930 mm |
| Leistung | 2x 6,74 kW 16A 400V 13,48 kW 32A 400V | 2x 6,74 kW 16A 400V 13,48 kW 32A 400V | 2x 6,74 kW 16A 400V 13,48 kW 32A 400V |
| Dosierung | Elektronisch Seko | Elektronisch Seko | Elektronisch Seko |
| Boiler | 14,6 lt = 10,8kW | 14,6 lt = 10,8kW | 14,6 lt = 10,8kW |
| Waschtank | 74 lt = 9 kW | 74 lt = 9 kW | 74 lt = 9 kW |
| Waschpumpe | 2x 1,34 kW / 1,8Hp | 2x 1,34 kW / 1,8Hp | 2x 1,34 kW / 1,8Hp |
| Wasserverbrauch | 4,6 lt | 4,6 lt | 4,6 lt |
| Gerätetyp | Haubenspülmaschine | Haubenspülmaschine | Haubenspülmaschine |
| Norm | EN IEC 63136 | EN IEC 63136 | EN IEC 63136 |
| Modell | DHT50DAD |
| Korbmass | 2x 500x500 |
| max. Teller höhe | 415mm |
| Korb/h | 120 |
| Spülgut | Gläser,Teller GN 1/1 |
| Programme | 60 / 90 / 120 / 240 sec 4x frei programmierbar |
| Bedienung | Glas, Grafisch Touch |
| Aussenmass | B 620 x T 770 x H 1552 |
| Offenmass | 2012 mm |
| Leistung | 2x 6,74 kW 16A 400V 13,48 kW 32A 400V |
| Dosierung | Elektronisch Seko |
| Boiler | 14,6 lt = 10,8kW |
| Waschtank | 74 lt = 9 kW |
| Waschpumpe | 2x 1,34 kW / 1,8Hp |
| Wasserverbrauch | 4,6 lt |
| Gerätetyp | Haubenspülmaschine |
| Norm | EN IEC 63136 |
| Modell | DHS50DAD |
| Korbmass | 2x 500x500 |
| max. Teller höhe | 415mm |
| Korb/h | 120 |
| Spülgut | Gläser,Teller GN 1/1 |
| Programme | 60 / 90 / 120 / 240 sec 4x frei programmierbar |
| Bedienung | Glas, Grafisch Touch |
| Aussenmass | B 620 x T 770 x H 1435 |
| Offenmass | 1900 mm |
| Leistung | 2x 6,74 kW 16A 400V 13,48 kW 32A 400V |
| Dosierung | Elektronisch Seko |
| Boiler | 14,6 lt = 10,8kW |
| Waschtank | 74 lt = 9 kW |
| Waschpumpe | 2x 1,34 kW / 1,8Hp |
| Wasserverbrauch | 4,6 lt |
| Gerätetyp | Haubenspülmaschine |
| Norm | EN IEC 63136 |
| Modell | DHS60DAD |
| Korbmass | 2x 500x600 |
| max. Teller höhe | 400mm |
| Korb/h | 120 |
| Spülgut | Gläser,Teller, GN1/1 - 60x40 |
| Programme | 60 / 90 / 120 / 240 sec 4x frei programmierbar |
| Bedienung | Glas, Grafisch Touch |
| Aussenmass | B 720 x T 770 x H 1470 |
| Offenmass | 1930 mm |
| Leistung | 2x 6,74 kW 16A 400V 13,48 kW 32A 400V |
| Dosierung | Elektronisch Seko |
| Boiler | 14,6 lt = 10,8kW |
| Waschtank | 74 lt = 9 kW |
| Waschpumpe | 2x 1,34 kW / 1,8Hp |
| Wasserverbrauch | 4,6 lt |
| Gerätetyp | Haubenspülmaschine |
| Norm | EN IEC 63136 |
⚙️ Das bewährte Standard-Modell mit Bedienung unten
Unser solides Standard-Modell überzeugt durch maximale Funktionalität und die klassische Platzierung der Bedienung im unteren Bereich der Maschine. Absolut zuverlässig, hocheffizient im Verbrauch und kompromisslos in der Reinigungskraft – die perfekte, wirtschaftliche Haubenspülmaschine für den täglichen Dauereinsatz in Ihrem Betrieb. Setzen Sie auf bewährte Schweizer Profi-Leistung und erstklassige Sauberkeit, die Ihr Spülteam jeden Tag verlässlich entlastet.
